| Programme: | Lake Joe | ||
| Organisation: |
INCA |
||
| Description des services: | Activités récréatives et développement des compétences dans un camp accessible * programmes de camps en personne et virtuels | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Frais variables selon le programme * camps virtuels gratuits | ||
| Admissibilité / population desservie: | Personnes malvoyantes | ||
| Procédé et formulaires: | Inscription en ligne | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Site Web accessible et informations disponibles dans des formats accessibles (taille du texte, interligne) * communication écrite sur demande | ||
| Langues: | Anglais ; Français ; Services d'interprétation à demande | ||
| Zone(s) desservie(s): | Canada | ||
| Contact : | |||
| Numéros de téléphone: | 705-375-2630 | ||
| Numéro sans frais: | 1-877-748-4028 | ||
| Adresse électronique: | lakejoe@cnib.ca | ||
| Site Web: | inca.ca/fr/programmes/jouer/camp-lake-joe-dinca | ||
| Adresse: |
c/o Bureau national INCA 1929 Bayview Ave Toronto, ON M4G 3E8 |
||
| Adresse de rue: |
4 voie Joe Finley MacTier |
||
| Intersection: | Chemin Lake Joseph et voie Joe Finley | ||
| Emplacement: | MacTier | ||
| Heures d’ouverture: | Heures varient | ||
| Dates: | Saison d'exploitation du camp : Avr-nov | ||
| Contacts: |
Taylor Gaudon - Coordonnateur du programme virtuel 705-375-2630 poste 5500 * taylor.gaudon@cnib.ca |
||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 11-2-2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, THL Information Network | |||
|
|
|||
Accessible en fauteuil roulant